اسعار العملات الرقمية اليوم

اسعار العملات الرقمية اليوم

Share

اسعار العملات الرقمية اليوم

Sep 2, 2023 | اقتصاد

كتبت/ رحمه شريف 

 

توقعات اسعار العملات الرقمه اليوم :

 

 

أسم السعر (USD) تغير (24س) التغير (7 أيام) الرمز السعر (BTC) القيمة حجم (24س) الإجمالي %
1 Bitcoin 25,803.6 -0.84% -0.83% BTC 1 $502.31B $17.91B 52.29%
2 Ethereum 1,633.16 -0.71% -0.96% ETH 0.0632871 $196.24B $5.87B 17.15%
3 Tether USDt 1.0002 -0.04% +0.04% USDT 0.00003876 $82.88B $25.79B 75.33%
4 BNB 214.40 -0.05% -1.22% BNB 0.00830498 $32.96B $396.36M 1.16%
5 XRP 0.49625 -1.41% -4.76% XRP 0.00001923 $26.28B $956.97M 2.79%
6 USD Coin 1.0004 0% +0.01% USDC 0.00003877 $26.16B $3.11B 9.09%
7 Cardano 0.2552 -0.47% -1.34% ADA 0.00000989 $8.95B $154.14M 0.45%
8 Dogecoin 0.063378 -0.59% +0.42% DOGE 0.00000245 $8.92B $231.28M 0.68%
9 Solana 19.588 -1.04% -3.49% SOL 0.00075841 $7.99B $277.04M 0.81%
10 TRON 0.076530 -0.68% -1.35% TRX 0.00000296 $6.83B $169.97M 0.50%
11 Toncoin 1.9141 +10.22% +34.57% TON 0.00007425 $6.57B $54.45M 0.16%
12 Dai 0.9996 -0.03% +0.07% DAI 0.00003877 $5.35B $108.75M 0.32%
13 Polkadot 4.250 -0.21% -5.38% DOT 0.00016456 $5.18B $104.14M 0.30%
14 Polygon 0.542 -1.15% -1.01% MATIC 0.00002097 $5.04B $238.05M 0.70%
15 Litecoin 63.650 -0.39% -2.68% LTC 0.00246092 $4.67B $265.09M 0.77%
16 Shiba Inu 0.00000788 -1.13% -4.14% SHIB 0.00000000 $4.63B $101.91M 0.30%
17 Wrapped Bitcoin 25,802.40 -0.86% -0.84% WBTC 1.00052 $4.21B $111.36M 0.33%
18 Bitcoin Cash 198.10 -4.16% +4.31% BCH 0.00766726 $3.86B $185.79M 0.54%
19 UNUS SED LEO 3.9080 -0.10% +0.60% LEO 0.00014991 $3.59B $495.41K 0%
20 Avalanche 9.88 -1.30% -1.58% AVAX 0.00038240 $3.49B $110.13M 0.32%
21 TrueUSD 0.9982 -0.00% -0.05% TUSD 0.00003872 $3.44B $2.24B 6.54%
22 Chainlink 5.94 -0.99% -1.62% LINK 0.00022939 $3.18B $142.33M 0.42%
23 Stellar 0.11268 -3.44% -8.09% XLM 0.00000437 $3.09B $75.05M 0.22%
24 Binance USD 1.0005 +0.06% +0.06% BUSD 0.00003879 $2.90B $1.02B 2.99%
25 Monero 141.306 -1.37% -0.62% XMR 0.00546352 $2.58B $60.09M 0.18%

اخبار مشابها

مايندم

Aug 26, 2023

نيتيوبر

اكمل قراءه

بوراك أوزجيفيت يروج لسياحة مصر من الأهرامات

Aug 27, 2023

الممثل التركي

اكمل قراءه

تيم ه

Aug 27, 2023

تسع ع

اكمل قراءه

مقلات مختاره

انديرغخاليصص

Aug 26, 2023

تدلعوراا

اكمل قراءه

مصر في البريكس

Aug 27, 2023

وبعد اضافة مصر والخمس دول الأخري ماذا تتوقع أن يكون أسم التكتل الجديد بعد أن أصبح يضم 11 دولة

اكمل قراءه

مصر في البريكس

Aug 27, 2023

وبعد اضافة مصر والخمس دول الأخري ماذا تتوقع أن يكون أسم التكتل الجديد بعد أن أصبح يضم 11 دولة

اكمل قراءه

مصر في البريكس

Aug 27, 2023

وبعد اضافة مصر والخمس دول الأخري ماذا تتوقع أن يكون أسم التكتل الجديد بعد أن أصبح يضم 11 دولة

اكمل قراءه

مصر في البريكس

Aug 27, 2023

وبعد اضافة مصر والخمس دول الأخري ماذا تتوقع أن يكون أسم التكتل الجديد بعد أن أصبح يضم 11 دولة

اكمل قراءه

مصر في البريكس

Aug 27, 2023

وبعد اضافة مصر والخمس دول الأخري ماذا تتوقع أن يكون أسم التكتل الجديد بعد أن أصبح يضم 11 دولة

اكمل قراءه